Hier sind die TOP 5 der Klettersteigschuhe!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Kauftipp | Preistipp Herren | Preistipp Damen | Ausstattungs- & Preishammer! | Geheimtipp für Damen! | |
Modell | Hanwag Ferrata Combi GTX Test | Salewa MS Mtn Trainer Mid GTX Test | Salewa WS Mtn Trainer Mid GTX Test | Salewa MS Rapace GTX Test | Lowa Lavena II GTX Test |
Preis | ab 264,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Oktober 2024 05:05 |
184,00 € |
177,74 € | ab 250,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Oktober 2024 05:05 | ab 166,05 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Oktober 2024 03:14 |
Bewertung | |||||
Sohle | Vibram® | Vibram® | Vibram® | Vibram® | Vibram® |
Obermaterial | Bergrindleder | Nubuk | Nubuk | Nubuk | Nubuk |
Innenmaterial | Textil | Textil | Textil | Textil | Textil |
GORE-TEX® | |||||
steigeisenfest | bedingt | nein | nein | bedingt | bedingt |
Geröllschutz | |||||
Haltbarkeit | ausgezeichnet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Gewicht (Paar) | 1500 g | 1340 g | 1140 g | 1250 g | 1340 g |
Preis | ab 264,95 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Oktober 2024 05:05 |
184,00 € |
177,74 € | ab 250,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Oktober 2024 05:05 | ab 166,05 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Oktober 2024 03:14 |
Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop | Test | Details zum Shop |